SSAW kauv submerged arc welded kav
✔ 3. 219 hli - 4064 hli
✔ Wt: {3.2 - 40 hli
LOVE: 5.8 / 6 / 11.8 / 12n
Tus Txheej Txheem Kawm Ntawv: API 5L PSL1 / PSL2 GR.A GR.A GR.A GR.A GR.A, X42, X46, X60, X 10; ASTM A53, GR.A, GR.B; ASTM A252 GR.1, GR.2, GR.3
SSAW kav yog cov hlau loj-txheej hlau tsim los ntawm spirally (taug qab los ntawm vuam lub suab nrov siv cov tog raj hauv nkoj, pom) cov txheej txheem. Weld arc yog submerged nyob rau hauv ib txheej ntawm glux glux, tiv thaiv cov molten hlau los ntawm oxidation.
Muab kauv welded steel yeeb nkab loj
| Tawm Diam | TussawMuab Kauv TubePhab Ntsa Thickness (Mm) | |||||||||||||||||||
| lub hli | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| 508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| 1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| 2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
Muab kauv submerged arc welded yeeb nkab vuam txheej txheem
Submerged Arc Vuam (pom):
Sab hauv vuam ua ntej: Lub puab Weld yog ua tau siv submerged arc vuam tshuab nrog rau ib qho los yog tand
Sab nraud Vuam: Tom qab VUAM VUAM, OFTER Weld yog ua tau zoo sib xws.multiple tej zaum yuav siv rau cov kav dej thickes.
Flux Rov Qab: Tshaj dhau Flux yog sau, rov ua dua tshiab, thiab siv rov qab.
|
|
|
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm SSAW kav
- Muab Kauv Weld Seam: Qhov tshwj xeeb tshaj plaws tshwj xeeb yog cov leeg weld veam uas sau raws qhov ntev ntawm cov yeeb nkab. Cov txheej txheem KAUV kev ntxhov siab ntau dua cov lus sib txawv, txhim kho cov yeeb nkab tiv thaiv sab nraud (piv txwv li ntawm cov av hauv cov ntawv thov faus).
- Txoj kab uas hla: SSAW cov kav dej tuaj yeem tsim nyob rau hauv ntau diameters, feem ntau los ntawm 200mm (8 ntiv tes), ua rau lawv haum rau cov haujlwm loj.
- Nqi zog-ua hauj lwm: Siv hlau coils / cov hlua ua cov txheej txheem raw thiab chaw tsim khoom siv cov khoom siv thiab cov ssaw pipes ntau dua li cov hlab loj loj los yog longitudinal welded (lsaw) kav dej.
- Phab Ntsa Thickness: Lawv tuaj yeem tsim nrog sib txawv ntawm cov phab ntsa thicknesses (6mm-25mm), yoog kom sib txawv thiab cov khoom yuav tsum tau ua.
Cov ntawv thov ntawm cov kauv welded kav
SSAW kav yog qhov kev pom zoo hauv cov ntawv thov uas xav tau cov diameters loj thiab kev tawm dag zog hnyav
- Siv rau kev xa khoom ua kua: xws li cov dej muab, tso kua dej thiab roj.
- Siv rau cov khoom xa tawm roj: xws li roj, vapor, roj av roj thiab roj ntuj.
- Siv rau cov qauv: xws li piling, choj, thaib, txoj kev thiab cov raj rau cov qauv tsim tsev
Cov FAQ
Cim npe nrov: SSAW kauv submerged arc welded kav, Tuam Tshoj SSAW kauv submerged arc welded kav vuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Galvanized kauv rajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















