
ASTM A53
ASTM A53 / A53m yog cov ntawv thov kev xeem uas tau txais los ntawm kev sim thiab cov khoom siv hluav taws xob (piv txwv li cov dej, roj, qauv, qauv, qauv siv hluav taws xob)
ASTM A53 cov lus qhia tshwj xeeb npog cov yeeb nkab thiab kub {{1} {"rau dn 650), suav, nrog nominal ntsa tuab.
Ntaus f - rauv {{1} he}} Welded, Nrov Welded Qib A thiab B.
Hom E - Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob}}} Tsis kam- Welded, Qib A thiab B.
Yam s - seamless, qib A thiab B.
Qhov loj me ntawm Astm A53 Yeeb Nkab
| Nps | O.D. | Nominal ntsa tuab | |||||||||||||||
| Dn | Nti | lub hli | Sch5s | SCH10S | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch40 | Tus sch60 | Sche0 | Sch 100 | SCH 120 | SC H140 | Sch160 | Std | Xs | Xxs |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Hu Rau KojfaCov yeeb nkab steel rau Astm A53 yeeb nkab steel hnub no
Tshuaj Yuav Tsum Tau Ntawm Astm A53 Yeeb Nkab
ASTM A53 tus qauv piav txog ob qib thawj (A thiab B), txhua tus nrog kev txwv ntawm lub teb chaws:
| Muaj pes tsawg leeg, max,% | |||||||||
| Pa roj carbon | Tus kws dai txiv manganese | Phosphorus | Leej mos | Tooj liabA | Tus menyuam yausA | YeebsabA | MolybdenumA | Thee lub hauA | |
| Hom S (Seamless Yeeb Nkab) | |||||||||
| Qib A | 0.25B | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Qib B | 0.30C | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Hom e (hluav taws xob - tsis kam - welded) | |||||||||
| Qib A | 0.25B | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Qib B | 0.30C | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Hom F (Rauv - welded yeeb nkab) | |||||||||
| Qib A thiab B | 0.30B | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
|
|||||||||
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab Yuav Tsum Tau Ua ntawm Astm A53 Yeeb Nkab
Cov cuab yeej ua haujlwm kom ua rau ASTM A53 kav yog cov qauv sib txawv (hom E, ERW) ntawm qib A thiab Qib B.
- Hom e, hluav taws xob - tsis kam ua rau cov pa hluav taws xob uas tsim tawm hauv ib qho ntev ntawm cov hluav taws xob uas tsim tawm hauv ib qho ntev ntawm cov yeeb nkab ntawm cov khoom siv hluav taws xob uas tsim nyog
- Hom S, Seamless Yeeb - yeeb nkab tau ua tsis muaj txoj phuam welded. Nws yog tsim los ntawm kub ua haujlwm steel thiab, yog tias tsim nyog, los ntawm tom qab txias ua tiav lub kub {} ua haujlwm lub ntsej muag uas xav tau, qhov ntev, thiab cov khoom.
- Hom F, Rauv - pob tw {} Welded yeeb nkab tsim nyob rau hauv cov neeg siv hluav taws xob ua ke los ntawm cov txheej txheem siab
| Hom thiab qib | Min. Lub zog tensile | Min. Paib lub zog |
| Hom e thiab s - qib a | 330MPA / 48000DERI | 205mpa / 3000000psi |
| Hom e thiab s -} Qib B | 415Mpa / 60000Pepti | 240Mpa / 35000Pori |
| Ntaus f - qib a | 330MPA / 48000DERI | 205mpa / 3000000psi |
Xaus ua tiav ntawm Astm A53 Yeeb Nkab
- Kav dej nrog diameters tsawg dua 0.500 nti thiab kab mob STD / xs nrog cov tiaj lossis beveled xaus
- Cov yeeb nkab lub sijhawm loj dua 0.500 nti hauv txoj kab uas hla thiab xxs: xaus yog squared txiav thiab yooj yim.
- Kev tiv thaiv xov yuav tsum muaj rau cov kav dej loj dua 4 ntiv yog tias lawv tau muab cov ntawv xaus.
Thickness thiab loj tiv thaiv ntawm Astm A53 Yeeb Nkab
Kev Ua Haujlwm Loj: ± 10% ntawm txoj kev hnyav hnyav rau ib qho ntev; Thickness kam zam: ± 12.5% ntawm cov nominal ntsa tuab.
| Yam | 0.D. | saum | Hauv qab |
| Sab nraud ntawm lub taub | NPS 1/8 rau 1-1 / 2, DN 6 txog 40 | ± 0.4mm | ± 0.4mm |
| Nps 2 thiab nce, DN 50 thiab nce | ±1% | ±1% | |
| Phab ntsa tuab ntawm txhua qhov taw tes | _ | ±12.5% | |
| Qho hnyav | ±10% | ±10% | |
Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv txog Astm 53 hlau tubing specifications thiab cov khoom siv xaiv, lossisThov cov lus haisRau cov nyiaj luv nqi ntxiv hnub no.
Youfa steel yeeb nkab yog koj cov kev ntseeg siab rau cov hwm ASTM A53 cov roj carbon roj caring.




