
EN10219 Hollow Sect
Tus EN10219 tus qauv qhia txog cov kev ua haujlwm siab rau cov khoom muaj zog thiab cov ntaub ntawv txias lossis cov khoom noj txias lossis cov kab mob ua kom txias dua li kev kho cua sov uas tsis yog kev kho cua sov ntawm kev kho cua sov ntawm Weld kab.
Cov ntsiab lus ntawm daim foos:
Cfchs =}} txias txheej txheem hollow;
Cfrhs =}} txias cov xwmfab lossis duab plaub hau.
Ua tsaug, kojFa steel yeeb muaj ib qho ntawv pov thawj EN1021 thiab peb ENT10219 ua raws li cov qauv no!
Qhov ntau thiab tsawg ntawm Sec 10219 Hollow seem
Hloov Cov Hlau Yeeb nkab raws li Per En 10219/2001 |
|||||||||||||||||
| Dn | O.D. | W.T. | |||||||||||||||
| Nti | lub hli | Sch5s | SCH10S | Tus sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Tus sch60 | Sche0 | Sch100 | Tus sch120 | Sch140 | Sch160 | Std | Xs | Xxs | |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Square Steel Yeeb nkab raws li Per En 10219/2001 |
Rectangular Hlau Yeeb nkab raws li Per En 10219/2001 |
Phab Ntsa Thickness |
| lub hli | lub hli | lub hli |
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
| 60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
| 70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
| 80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
| 140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
| 160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
| 300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
| 350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
| 400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Hu Rau KojfaSteel Yeeb Nkab Rau EN 10219 Cov Lus Hollow Cov Lus No
Tshuaj Yuav Tsum Tau Ua Raws Li EN 10219 Hollow Sect
Thov kos lub rooj hauv qab no rau cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg uas yuav tsum tau ua ntawm EN 10219 cov ntu hollow, thickness tsawg dua los yog sib npaug rau 40mm.
| Qib hlau | Hom tsib - oxidationa |
% los ntawm huab hwm coj, siab tshaj plaws | ||||||
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | C | Si | Mn | P | S | Nb | |
| S235jrh | 1.0039 | Ff | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | Ff | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | Ff | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
FF: Nkaus tua cov hlau uas muaj nitrogen khi cov ntsiab lus nyob rau hauv cov nyiaj muaj peev xwm khi tau muaj nitrogen (piv txwv li}, 020% tag nrho al lossis 0,015% soluble al).
|
||||||||
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm EN 10219 Hollow Sect
| Qib hlau | Yam tsawg kawg lub zog rtus eh MPa |
Tensile zog rm MPa |
Yam tsawg kawg nkaus elongation Ad % |
Yam tsawg kawg nkaus cuam tshuam Lub Zog Kve |
|||||
| Hlau lub npe |
Hlau tus nab npawj |
||||||||
| Teev cov tuab lub hli |
Teev cov tuab lub hli |
Teev cov tuab lub hli |
Ntawm sim ntsuas qhov kub ntawm | ||||||
| Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | <3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3 tsawg dua lossis sib npaug 40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | -20 degree | 0 Qib | 20C | ||
| S235jrha | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24b | - | - | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20c | - | 27 | - |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||
| S355joha | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20c | - | 27 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40f | - | - | |||||
|
|||||||||
Tshuaj xyuas ntawm en 10219 welded txias tsim hollow seem hollow
| Kev Ntsuam Xyuas Qhov Xav Tau Hom xeem |
Kev Ntsuam Xyuas Kev kuaj xyuas tshwj xeeb |
||
| Yuav tsum tau xeem | 1 | Cast Tsom | Ib qho ntawm cam khwb cia |
| 2 | Tensile Xeem | Ib qho kev sim ua ib xeema,b | |
| 3 | Kev Cuam Tshuam (tsis yog rau kev ua haujlwm zoo J0) | Ib pawg ntawm kev sim rau ib chav xeema,b | |
| 4 | Qhov xwm txheej nto thiab qhov ntev | - | |
| 5 | NDT ntawm Weld | Tag nrho ntev | |
| Kev xaiv xaiv | 6 | Cov khoom tsom xam (kev xaiv 3.3) | Ib qho ntawm cam khwb cia |
| 7 | Nrum tsom xam cov ntsiab lus ntxiv rau tsuas yog rau tsis -} alloy ineloys alleoy rau Annex A (kev xaiv 3.4) | Ib qho ntawm cam khwb cia | |
| 8 | Tensile xeem nyob rau hauv kaum thaj tsam (xaiv 3.5) | Ib qho ntsuas ib chav xeema | |
| 9 | Kev Cuam Tshuam Hauv Tebchaws Kaum Thaj Chaw (Xaiv 3.6) | Ib pawg ntawm kev sim rau ib chav xeema | |
| 10 | Kev cuam tshuam kev ntsuas kev ntsuas rau cov lus zoo "(kev xaiv 3.7) | Ib pawg ntawm kev sim rau ib chav xeema, b | |
| 11 | Tag Nrho Cov Kev Ua Si NDT Ntawm Lub Raj (Xaiv 3.10) | Cov khoom lag luam zoo, tag nrho ntev | |
| 12 | Ultrasonic Soj Ntsuam rau Laminar tsis zoo heev (kev xaiv 3.11) | Cov khoom lag luam zoo, tag nrho ntev | |
| A rau chav ntsuas pom, Rooj 4 b l ntev los yog transverse cov qauv ntawm kev txiav txim siab ntawm cov khw. |
|||
Cov hnoos qeev nram qab no yuav tsum tau ua los ntawm ib qho khoom lag luam ntawm txhua qhov xeem:
{{0 {}} rau kev sim tobens;
{{0- 1 txaus rau 2 cov teeb tsa ntawm 3 cuam tshuam cov khoom xeem.
Qhov loj ntawm ib chav kuaj yuav tsis pub tshaj qhov siab tshaj plaws tonnage ntawm ntu teev nyob rau hauv lub rooj 4
| Rooj 4-xeem ib chav | ||
| Hom Hollow tshooj | Chaw kuaj xeem | |
| Voj voog | Square, duab plaub lossis Elliptical |
|
| Sab nraud ntawm txoj taub d lub hli |
Puag ncig lub hli |
Max. qho hnyav t |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 114,3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 400 | 40 |
| >114,3 tsawg dua los yog sib npaug rau 323,9 | >400 tsawg dua los yog sib npaug rau 800 | 50 |
| >323,9 | >800 | 75 |
KojFA Daim Ntawv Pov Thawj ntawm EN 10219 Hollow Sect
CE EN10219 Rau Cov Yeeb Nkab Hloov Hloov Hlau

CE EN10219 rau cov kav dej puag ncig 1-1

CE EN10219 rau cov kav dej puag ncig 1-2
CE EN10219 RAU SQUARY THIAB RATANGULE PIPES

CE rau square thiab duab dhos kav dej 1-1

CE rau square thiab duab raj dej roj 1-2

CE rau square thiab duab dhos kav dej 1-3
CE EN10219 rau kauv submerged arc welded steel yeeb nkab

CE rau Kauv Khoom Siv Welded Steel Hlau 1-1

CE rau Kauv Khoom Siv Welded Hlau 1-2
Tiv tauj peb yog xav paub ntxiv txog EN10219 hlau qauv tubing specifications thiab cov khoom siv xaiv, lossisthov kom muaj luseRau cov nyiaj luv nqi ntxiv hnub no.
Youfa steel yeeb nkab yog koj qhov kev ntseeg siab rau cov khoom siv EN10219 cov roj carbon steel tubing khoom.




