Smls sawv rau?
"SMLs" sawv ntsug rau seamless, feem ntau sau cov yeeb nkab "SMLS" {{{{{{
Seamless kav / Tubesyog tsim los ntawm shaping ib lub thawv ntim khoom ntawm cov hlau (e {., carbon hlau, stainless hlau) Rau hauv lub raj hollow siv cov txheej txheem xws li kub dov lossis extrusion, ua rau muaj kev sib tw, qauv txuas ntxiv .
Smls tshwj xeeb yog hais txog cov khoom lag luam uas tsis muaj qhov pom ntawm txoj kab lossis weld kab hauv lawv cov kab hla.
Moob Muam Hlau Smls Steel Yeeb Nkab Daim Ntawv
Qhov ntev ntawm seamless kab yeeb muaj xws li nominal lub cheeb, lub cheeb tsam uas tuab, ntev thiab lwm tus neeg muag khoom yeeb yaj kiab,Youfa steel yeeb nkabtseem tuaj yeem hloov kho raws li koj qhov project .} Kuv puas tuaj yeem ua tiav qhov loj me uas xav tau ntawm koj cov yeeb nkab .
| Dn | Nb (nti) | ASME | Tus sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Tus sch60 | Xs | Sche0 | Sch100 | Tus sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| (hli) | (hli) | (hli) | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Cov dav hlau tuab cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem faib ua ob hom no:
Nyias-walled me hlau seamless yeeb nkab: feem ntau 1 hli rau 4 hli .
Nruab nrab thickness smls steel yeeb nkab: feem ntau yog 5 hli txog 10 hli.
Tuab phab ntsa seamless steel yeeb nkab: feem ntau yog 12 hli rau 30 hli, 30 hli thiab saum .
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Sml Kav Thiab Hlab
Lub zog thiab durability:CS Seamless Yeeb NkabTshem tawm cov ntsiab lus tsis muaj zog ntawm Weld cov ntaub ntawv siv, ua rau lawv cov khoom tsim qauv kev xav tau kom muaj kev ncaj ncees}
Du sab hauv / sab nrauv:Qhov tsis muaj cov leeg tso cai rau kom txaus ntws ntawm cov kua dej (hauv cov kav dej (hauv cov kav dej) lossis cov roj av huv (hauv kev siv rau architecture) .
Sib piv nrog cov khoom welded:
Welded Tubing / Yeeb Nkab: Tsim los ntawm dov lub tiaj tus hlau ntawv rau hauv lub raj thiab xav tau kev kuaj xyuas me ntsis ntxiv, lawv yuav muaj kev kuaj xyuas me ntsis ntxiv, lawv yuav tau kuaj xyuas me ntsis ntxiv rau qhov tseem ceeb rau kev siv tseem ceeb rau kev siv tseem ceeb heev rau kev siv cuav rau.
Cov Ntawv Thov:Ntau yam hauv kev lag luam zoo li roj thiab roj, Automotive, Aerospace, thiab kev tsim kho (E {} Cov khoom siv tshuab) {{2}





