Sch40 steel yeeb nkab yog nruab nrab -phab ntsa carbon steel yeeb nkab uas txhais los ntawm Asmeskas cov qauv (ASTM A53, ASME B36.10). Nws yog cov yeeb nkab uas siv ntau tshaj plaws vim nws lub zog sib npaug, tus nqi, thiab ntau yam.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
- Kev ntsuas siab: Tsim los rau nruab nrab - cov ntawv thov tsis tshua muaj siab (feem ntau 1.0–4.0 MPa) nyiamdej, gas kis tau tus mob, thiab kev lag luam piping.
- Phab ntsa Thickness: Daim ntawv lo "Schedule 40" tsis hais txog ib qho tuab. Hloov chaw, nws yog tus qauv uas qhia txog cov phab ntsa sib txawv rau cov yeeb nkab diameters sib txawv.Nws muaj cov phab ntsa tuab tuab uas sib npaug siab-cov kabmob muaj peev xwm thiab ua tau yooj yim (welding, txiav, installation).
- Khoom siv: Carbon steel (ASTM A53) lossis stainless hlau (ASTM A312)
2.Schedule 80 Steel Pipe yog dab tsi?
Sch80 steel yeeb nkab yog tuab -phab ntsa carbon steel yeeb nkab raws li cov qauv Asmeskas tib yam (ASTM A53, ASME B36.10). Nws yog optimized rau siab -siab thiab hnyav- kev pab cuam scenarios.Schedule 80 yog ib tug thicker, hnyav dua -lub luag hauj lwm standard thickness designation rau steel yeeb nkab.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
- Kev ntsuas siab: Nws muaj qhov ntsuas siab siab dua li Teem sijhawm 40 ntawm qhov loj tib yam.Siv rau siab - cov ntawv siv siab (feem ntau 4.0–10.0 MPa) xws liroj/gas pipelines, kev ua tshuaj lom neeg, thiab siab - cov tshuab dej siab.
- Phab ntsa Thickness: Rau ib qho twg muab txoj kab uas hla, Schedule 80 yeeb nkab muaj phab ntsa tuab dua li Schedule 40 yeeb nkab, muab lub zog tensile ntau dua thiab tsis kam rau sab hauv siab, corrosion, thiab lwm yam cuam tshuam.
- Txo Internal Diameter (ID): Vim tias phab ntsa tuab dua, lub qhov hauv cov yeeb nkab yog me dua rau tib lub npe yeeb nkab loj (NPS). Qhov no yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog rau cov dej ntws thiab ntim.
3. Qhov txawv ntawm Teem caij thiab Thickness yog dab tsi?
- Thickness: Qhov no yog kev ntsuas ncaj qha, lub cev, feem ntau hauv millimeters (mm) lossis inches (hauv). Nws tsuas yog qhov kev ncua deb ntawm sab hauv thiab sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab phab ntsa.
- Teem caij (SCH): Nws yog cov txheej txheem kev faib tawm uas tau teev tseg los ntawm ASME B36.10M tus qauv. A standardized phab ntsa thickness qib (piv txwv li, 10, 40, 80) khi rau Nominal Pipe Size (NPS). Nws yog ib qho kev faib ua ke rau kev sib koom ua ke, tsis yog qhov ntev.
- Kev sib raug zoo tseem ceeb: Rau tib NPS, siab dua Teem sijhawm=tuab phab ntsa; rau tib lub sijhawm, NPS loj dua=phab ntsa tuab.
Hu rau YoufaSteel Pipe kom tau txais cov lus hais rau SCH 40 steel kav
Rau tib lub Nominal Pipe Size (NPS), Schedule 80 yeeb nkab yog thicker dua li Teem caij 40.
Cia peb saib cov lej rau qhov ntau thiab tsawg kom paub meej meej. Tag nrho cov kev ntsuas yog phab ntsa thickness hauv millimeter (mm).
Teem sijhawm 80 phab ntsa thickness yog nyob rau nruab nrab 35-42% thicker dua li lub sijhawm 40, thiab qhov loj ntawm cov yeeb nkab txoj kab uas hla, qhov ntau pronounced qhov txawv.

SCH 80 Vs 40 Steel Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness, OD Chart |
|||||
| NPS Size | Teem caij 40 Phab ntsa | Teem caij 80 Phab ntsa | Thickness txawv | Teem caij 40 ID | Teem caij 80 ID |
| 1/8″ | 0.068 "(1.73mm) | 0.095 "(2.41mm) | 40% | 0.269 "(6.83mm) | 0.215 "(5.46mm) |
| 1/4″ | 0.088 "(2.24 hli) | 0.119 "(3.02mm) | 35% | 0.364 "(9.25mm) | 0.302 "(7.67mm) |
| 3/8″ | 0.091 "(2.31mm) | 0.126 "(3.20mm) | 38% | 0.493 "(12.52 hli) | 0.423 "(10.74mm) |
| 1/2″ | 0.109 "(2.77 hli) | 0.147 "(3.73mm) | 35% | 0.622 "(15.80mm) | 0.546 "(13.87mm) |
| 3/4″ | 0.113 "(2.87 hli) | 0.154 "(3.91mm) | 36% | 0.824 "(20.93 hli) | 0.742 "(18.85mm) |
| 1″ | 0.133 "(3.38mm) | 0.179 "(4.55mm) | 35% | 1.049 "(26.64mm) | 0.957 "(24.31 hli) |
| 1.5″ | 0.145 "(3.68mm) | 0.200 "(5.08mm) | 38% | 1.610 "(40.89mm) | 1.500 "(38.10mm) |
| 2″ | 0.154 "(3.91mm) | 0.218 "(5.54mm) | 42% | 2.067 "(52.50mm) | 1.939 "(49.25mm) |
| 2.5″ | 0.203 "(5.16mm) | 0.276 "(7.01mm) | 36% | 2.469 "(62.71mm) | 2.323 "(59.00mm) |
| 3″ | 0.216 "(5.49mm) | 0.300 "(7.62mm) | 39% | 3.068 "(77.93mm) | 2.900 "(73.66mm) |
| 4″ | 0.237 "(6.02 hli) | 0.337 "(8.56mm) | 42% | 4.026 "(102.26mm) | 3.826 "(97.18mm) |
| 6″ | 0.280 "(7.11 hli) | 0.432 "(10.97mm) | 54% | 6.065 "(154.05mm) | 5.761 "(146.33mm) |
| 8″ | 0.322 "(8.18mm) | 0.500 "(12.70mm) | 55% | 7.981 "(202.72mm) | 7.625 "(193.68mm) |
| 10″ | 0.365 "(9.27mm) | 0.593 "(15.06mm) | 63% | 10.020 "(254.51mm) | 9.750 "(247.65mm) |
| 12″ | 0.406 "(10.31mm) | 0.687 "(17.45mm) | 69% | 12,000 "(304.80mm) | 11.626 "(295.30mm) |
| 14″ | 0.437 "(11.10mm) | 0.750 "(19.05 hli) | 72% | 13.126 "(333.40mm) | 12.750 "(323.85mm) |
| 16″ | 0.500 "(12.70mm) | 0.843 "(21.41 hli) | 69% | 15,000 "(381.00mm) | 14.314 "(363.58mm) |
| 18″ | 0.562 "(14.27mm) | 0.937 "(23.80 hli) | 67% | 17,000 "(431.80mm) | 16.126 "(409.60mm) |
| 20″ | 0.593 "(15.06mm) | 1.031 "(26.19mm) | 74% | 19,000 "(482.60mm) | 17.938 "(455.63mm) |
| 24″ | 0.687 "(17.45mm) | 1.218 "(30.94mm) | 77% | 23,000 "(584.20mm) | 21.564 "(547.73mm) |
Yog tias koj muaj lus nug thiab lus nug, thov hu rau Youfa Steel Pipe. thaum twg los tau. Ua tsaug ua ntej. Zoo siab txais tos!





